文章正文
北京出港航班时刻表(飞机航班查询)
责任编辑:上班族editor 点击: 时间:2006-2-4 14:17:21 来源:中国上班族网

航班号 机型 起飞 到达 班期

义乌
YIW 飞行距离:1189公里 经济舱全价:1180元 超重行李每公斤:14元

CZ3726 733 [ 20:10 ] [ 21:50 ] 1.3.5.7

黄岩
HYN 飞行距离:1510公里 经济舱全价:1320元 超重行李每公斤:18元

ZH9804 733 [ 17:30 ] [ 19:50 ] 1.3.5..

晋江
JJN 举报

常州
CZX 飞行距离:1016公里 经济舱全价:960元 超重行李每公斤:12元

CA1825 JET [ 13:55 ] [ 15:40 ] 1234567

威海
WEH 飞行距离:641公里 经济舱全价:660元 超重行李每公斤:8元

CA1587 733 [ 15:35 ] [ 16:35 ] 1234567

黄山
TXN 飞行距离:1171公里 经济舱全价:1090元 超重行李每公斤:13元

拉萨
LXA 飞行距离:3004公里 经济舱全价:2430元 超重行李每公斤:29元

CA4112 757 [ 09:30 ] [ 14:45 ] 1234567

湛江
ZHA 飞行距离:2409公里 经济舱全价:2140元 超重行李每公斤:26元

CZ3142 738 [ 16:45 ] [ 21:30 ] 1234567

郑州
CGO 飞行距离:690公里 经济舱全价:690元 超重行李每公斤:8元

CA1331 733 [ 07:45 ] [ 09:15 ] 1234.67
CZ3116 738 [ 10:50 ] [ 12:10 ] 1234567
CA1325 JET [ 12:30 ] [ 13:55 ] 1234567
CZ3172 738 [ 15:00 ] [ 16:20 ] 1234567
CZ3176 733 [ 21:00 ] [ 22:20 ] 1234567

太原
TYN 飞行距离:522公里 经济舱全价:590元 超重行李每公斤:7元

HU7312 733 [ 07:45 ] [ 08:40 ] 1234567
MU5186 JET [ 09:50 ] [ 11:00 ] 1234567
MU5294 737 [ 14:00 ] [ 14:55 ] 1234567

银川
INC 飞行距离:1107公里 经济舱全价:1090元 超重行李每公斤:13元

CA1217 JET [ 07:30 ] [ 09:15 ] .234567
MU2122 320 [ 10:40 ] [ 12:20 ] 1234567
HU7233 733 [ 19:35 ] [ 21:35 ] 1234567

南昌
KHN 飞行距离:1398公里 经济舱全价:1300元 超重行李每公斤:16元

MU5174 320 [ 11:25 ] [ 13:45 ] 1234567
CA1511 733 [ 11:40 ] [ 13:50 ] 1234567
HU7193 733 [ 13:50 ] [ 16:00 ] 1234567
CA1573 733 [ 20:05 ] [ 22:10 ] 1234567
MU5176 320 [ 21:35 ] [ 23:50 ] 1234567

烟台
YNT 飞行距离:575公里 经济舱全价:690元 超重行李每公斤:8元

CA1585 JET [ 07:40 ] [ 08:50 ] 1234567
MU513 737 [ 09:55 ] [ 11:00 ] 1..4...
CA4572 31K [ 10:50 ] [ 12:00 ] 1234567
MU5136 320 [ 20:00 ] [ 21:00 ] 1234567
CA4852 733 [ 20:00 ] [ 21:10 ] 1234567
SC4852 733 [ 20:00 ] [ 21:10 ] 1234567

北海
BHY 飞行距离:2378公里 经济舱全价:2060元 超重行李每公斤:25元

武夷山
WUS 飞行距离:1426公里 经济舱全价:1350元 超重行李每公斤:16元

MF8122 737 [ 17:30 ] [ 19:45 ] 12.45.7

长沙
CSX 飞行距离:1446公里 经济舱全价:1210元 超重行李每公斤:15元

CZ3124 320 [ 11:10 ] [ 13:30 ] 1234567
CZ3146 320 [ 13:45 ] [ 16:00 ] 1234567
CZ3142 738 [ 16:45 ] [ 18:55 ] 1234567
HU7135 JET [ 17:10 ] [ 19:10 ] 1234567
CA1363 JET [ 17:35 ] [ 19:45 ] 123.5.7
CZ3148 320 [ 19:40 ] [ 21:40 ] 1234567

济南
TNA 飞行距离:412公里 经济舱全价:630元 超重行李每公斤:8元

CA1152 738 [ 09:40 ] [ 10:30 ] 1234567
SC1152 738 [ 09:40 ] [ 10:30 ] 1234567
MU5138 319 [ 09:50 ] [ 11:10 ] 1234567
CA1156 738 [ 15:25 ] [ 16:20 ] 1234567
SC1156 738 [ 15:25 ] [ 16:20 ] 1234567
CA1158 738 [ 19:20 ] [ 20:10 ] 1234567
SC1158 738 [ 19:20 ] [ 20:10 ] 1234567
MU5140 319 [ 21:15 ] [ 22:25 ] 1..4.6.
CA1160 738 [ 22:35 ] [ 23:25 ] 1234567
SC1160 738 [ 22:35 ] [ 23:25 ] 1234567

宁波
NGB 飞行距离:1338公里 经济舱全价:1180元 超重行李每公斤:14元

HU7298 JET [ 09:00 ] [ 11:00 ] 1234567
MU5178 320 [ 10:55 ] [ 13:05 ] 1234567
HU7098 733 [ 14:00 ] [ 16:00 ] 1234567
HU7198 733 [ 19:40 ] [ 21:35 ] 1234567

武汉
WUH 飞行距离:1133公里 经济舱全价:1080元 超重行李每公斤:13元

CA1333 JET [ 08:10 ] [ 09:55 ] 1234567
CZ3118 JET [ 10:30 ] [ 12:10 ] 1234567
CA1365 738 [ 15:25 ] [ 17:10 ] 1234567
CZ3138 737 [ 16:00 ] [ 17:45 ] 1234567
CZ3140 738 [ 19:00 ] [ 21:00 ] 1234567
CA1341 733 [ 20:10 ] [ 21:50 ] 1234567

珠海
ZUH 飞行距离:2098公里 经济舱全价:1940元 超重行李每公斤:23元

CZ3732 737 [ 12:40 ] [ 15:50 ] 1234567
CZ3734 737 [ 19:10 ] [ 22:20 ] 1234567

西宁
XNN 飞行距离:1780公里 经济舱全价:1450元 超重行李每公斤:17元

CZ6993 757 [ 10:55 ] [ 13:00 ] 1234567
CA1207 JET [ 13:35 ] [ 16:00 ] ..3...7

汕头
SWA 飞行距离:1941公里 经济舱全价:1830元 超重行李每公斤:22元

CA1347 JET [ 12:20 ] [ 15:10 ] 12.4.67
CZ3862 733 [ 17:00 ] [ 19:40 ] 1234567

张家界
DYG 飞行距离:1385公里 经济舱全价:1340元 超重行李每公斤:16元

CA1359 JET [ 18:05 ] [ 20:30 ] 1234567

桂林
KWL 飞行距离:1887公里 经济舱全价:1790元 超重行李每公斤:21元

CA1311 733 [ 07:35 ] [ 10:25 ] 1234567
HU7215 733 [ 09:50 ] [ 12:45 ] 1234567
CZ3282 738 [ 12:50 ] [ 15:50 ] 1234567

福州
FOC 飞行距离:1681公里 经济舱全价:1550元 超重行李每公斤:19元

CA1505 JET [ 07:50 ] [ 10:35 ] 1234567
HU7195 733 [ 08:50 ] [ 11:20 ] 1234567
MF8116 757 [ 11:45 ] [ 14:15 ] 1234567
MF8108 757 [ 15:20 ] [ 17:45 ] 1234567
MU5182 319 [ 17:15 ] [ 20:00 ] 1234567
MF8120 757 [ 18:50 ] [ 21:20 ] 1234567
UA9447 738 [ 20:05 ] [ 22:35 ] 1234567
MF8110 737 [ 21:00 ] [ 23:30 ] 1234567

呼和浩特
HET 飞行距离:444公里 经济舱全价:500元 超重行李每公斤:6元

HU7617 D38 [ 10:50 ] [ 11:50 ] 1234567
CA1124 733 [ 12:50 ] [ 13:55 ] 1234567
CA1112 JET [ 18:10 ] [ 19:20 ] 1234567
CA1102 733 [ 21:25 ] [ 22:30 ] 1234567
CA1130 733 [ 22:00 ] [ 23:10 ] .2.....

深圳
SZX 飞行距离:2077公里 经济舱全价:1750元 超重行李每公斤:21元

ZH9890 738 [ 08:40 ] [ 11:40 ] 1234567
CZ3156 320 [ 08:45 ] [ 11:45 ] 1234567
CA1307 330 [ 08:50 ] [ 12:00 ] 1234567
CA1367 738 [ 10:20 ] [ 13:05 ] 1234567
CA1313 320 [ 11:15 ] [ 14:10 ] 1234567
ZH9960 739 [ 12:10 ] [ 15:05 ] 1234567
CZ3152 777 [ 12:50 ] [ 16:15 ] 1234567
CZ3160 320 [ 14:10 ] [ 17:05 ] 1234567
HU7701 733 [ 14:20 ] [ 17:10 ] 1234567
ZH9832 733 [ 14:30 ] [ 17:20 ] .2.4.6.
CZ3154 320 [ 15:35 ] [ 18:30 ] 1234567
CA1357 JET [ 15:40 ] [ 18:35 ] 1234567
ZH9802 738 [ 16:20 ] [ 19:20 ] 1234567
UA9463 EQV [ 17:25 ] [ 20:25 ] 1234567
CZ3190 777 [ 19:30 ] [ 22:25 ] 1234567
ZH9822 739 [ 19:50 ] [ 22:50 ] 1234567
ZH9852 733 [ 14:10 ] [ 18:50 ] 1234567
ZH9804 733 [ 17:30 ] [ 22:20 ] 1.3.5..

丽江
LJG 举报

MU5714 73C [ 08:50 ] [ 13:40 ] 1234567

南宁
NNG 飞行距离:2250公里 经济舱全价:2050元 超重行李每公斤:25元

CZ3736 737 [ 12:40 ] [ 16:00 ] 1234567
HU7157 733 [ 13:05 ] [ 16:20 ] 1234567
ZH9592 73G [ 13:50 ] [ 17:05 ] 1234567
CZ3286 738 [ 20:10 ] [ 23:35 ] 1234567

长春
CGQ 飞行距离:933公里 经济舱全价:960元 超重行李每公斤:12元

CZ6144 JET [ 10:30 ] [ 12:00 ] 1234567
CA1649 733 [ 10:55 ] [ 12:25 ] 12.4..7
CZ6146 JET [ 11:30 ] [ 13:00 ] 1234567
CZ6148 JET [ 15:30 ] [ 17:00 ] 1234567
CZ6150 JET [ 17:30 ] [ 19:00 ] 1234567
HU7105 733 [ 18:00 ] [ 19:30 ] 1234567
CZ6142 JET [ 20:30 ] [ 22:00 ] 1234567

哈尔滨
HRB 飞行距离:1010公里 经济舱全价:960元 超重行李每公斤:12元

HU7127 733 [ 08:50 ] [ 10:30 ] 1234567
CZ6202 JET [ 10:40 ] [ 12:20 ] 1234567
CZ6218 M82 [ 11:50 ] [ 13:40 ] 1234567
CA1623 JET [ 12:10 ] [ 13:50 ] 1.3...7
HU7129 738 [ 13:50 ] [ 15:30 ] 1234567
CZ6204 JET [ 15:40 ] [ 17:20 ] 1234567
CZ6208 M82 [ 17:20 ] [ 18:50 ] 1234567
CA1621 JET [ 17:35 ] [ 19:15 ] 1234567
CZ6206 JET [ 21:00 ] [ 22:20 ] 1234567

上海虹桥
SHA 飞行距离:1178公里 经济舱全价:1130元 超重行李每公斤:14元

CA155 JET [ 07:40 ] [ 09:35 ] ..3.5.7
CA1895 JET [ 07:45 ] [ 09:40 ] 12.45.7
CA949 340 [ 08:00 ] [ 10:00 ] 1.3..6.
CA913 JET [ 08:15 ] [ 10:10 ] .23..6.
MU583 JET [ 11:10 ] [ 13:10 ] 1234567
CA3116 738 [ 11:40 ] [ 13:30 ] 1234567
CA919 763 [ 12:45 ] [ 14:40 ] ..3..6.
CA985 777 [ 13:20 ] [ 15:15 ] .2.456.
CA177 777 [ 14:40 ] [ 16:30 ] ..3...7
CA3113 738 [ 22:00 ] [ 23:50 ] 1234567

乌鲁木齐
URC 飞行距离:2842公里 经济舱全价:2410元 超重行李每公斤:29元

HU7245 JET [ 08:00 ] [ 12:00 ] 1234567
CZ6904 757 [ 09:20 ] [ 13:10 ] 1234567
CA1901 757 [ 10:35 ] [ 14:25 ] 1234567
HU7145 JET [ 13:50 ] [ 17:45 ] 1234567
CZ6902 757 [ 15:05 ] [ 18:45 ] 1234567
CZ329 757 [ 16:20 ] [ 20:20 ] ......7
CZ6908 757 [ 17:00 ] [ 20:40 ] 1......
CZ6910 757 [ 19:10 ] [ 22:55 ] 1234567
HU7345 733 [ 19:20 ] [ 23:20 ] 1234567
CA1295 JET [ 19:40 ] [ 23:10 ] 1234567

贵阳
KWE 飞行距离:2039公里 经济舱全价:1730元 超重行李每公斤:21元

CA1461 733 [ 08:20 ] [ 11:05 ] 1234567
CA4162 733 [ 11:50 ] [ 14:40 ] 1234567
CZ3682 738 [ 12:00 ] [ 14:40 ] 1234567
HU7189 733 [ 12:55 ] [ 15:45 ] 1234567
CA4164 733 [ 16:05 ] [ 18:55 ] 1234567
CZ3688 738 [ 18:40 ] [ 21:15 ] 1234567

青岛
TAO 飞行距离:646公里 经济舱全价:710元 超重行李每公斤:9元

CA1569 738 [ 08:15 ] [ 09:30 ] 1234567
MU535 737 [ 08:55 ] [ 10:20 ] ..3....
CA1851 733 [ 09:40 ] [ 10:50 ] 1..4...
MU5198 737 [ 09:55 ] [ 10:55 ] .....6.
MU525 737 [ 09:55 ] [ 11:00 ] .2..5.7
CA4652 738 [ 09:55 ] [ 11:05 ] 1234567
SC4652 738 [ 09:55 ] [ 11:05 ] 1234567
MU5196 320 [ 10:30 ] [ 11:40 ] .2.....
CA4654 738 [ 13:40 ] [ 14:50 ] 1234567
SC4654 738 [ 13:40 ] [ 14:50 ] 1234567
CA1575 733 [ 13:50 ] [ 14:55 ] 1234567
MU5200 737 [ 14:25 ] [ 15:40 ] .....6.
CA1571 733 [ 17:10 ] [ 18:00 ] 1234567
CA4656 JET [ 20:00 ] [ 21:10 ] 1234567
SC4656 733 [ 20:00 ] [ 21:10 ] 1234567
CA1555 733 [ 21:00 ] [ 22:00 ] 1..4...
CA4660 JET [ 22:00 ] [ 23:10 ] 1234567
SC4660 738 [ 22:00 ] [ 23:10 ] 1234567
MU5192 320 [ 22:40 ] [ 23:50 ] 1234567
CA4658 733 [ 23:00 ] [ 23:55 ] .2345.7

杭州
HGH 飞行距离:1200公里 经济舱全价:1150元 超重行李每公斤:14元

CA1509 320 [ 08:00 ] [ 09:50 ] 1234567
MU5166 M90 [ 08:55 ] [ 11:15 ] 1234567
HU7277 733 [ 10:40 ] [ 12:30 ] 1234567
CA1702 319 [ 10:55 ] [ 12:50 ] 1234567
FM9152 738 [ 13:40 ] [ 15:35 ] 1234567
MU5168 M90 [ 14:50 ] [ 17:00 ] 1234567
CA1706 JET [ 16:05 ] [ 17:55 ] 1234567
HU7177 733 [ 17:00 ] [ 18:50 ] 1234567
MU5164 M90 [ 17:30 ] [ 19:40 ] 1234567
CA1708 319 [ 18:10 ] [ 20:10 ] 1234567
CA1710 319 [ 20:05 ] [ 21:55 ] 1234567
MU5132 M90 [ 21:00 ] [ 23:00 ] 1234567

大连
DLC 飞行距离:579公里 经济舱全价:710元 超重行李每公斤:9元

CZ6134 319 [ 07:50 ] [ 09:00 ] 1234567
CA923 JET [ 08:30 ] [ 09:45 ] .2...6.
CA953 JET [ 09:10 ] [ 10:20 ] 1..45.7
CZ6126 321 [ 09:55 ] [ 11:00 ] 1234567
CA1605 JET [ 10:45 ] [ 11:55 ] 1234567
CZ6130 319 [ 12:55 ] [ 14:00 ] 1234567
CA1607 733 [ 13:05 ] [ 14:15 ] 1.3.5..
CA962 733 [ 13:05 ] [ 14:15 ] .2.4.67
CZ6122 321 [ 15:30 ] [ 16:30 ] 1234567
CZ6140 300 [ 19:00 ] [ 20:00 ] 1234567
CZ6138 321 [ 20:00 ] [ 21:00 ] 1234567
CA1699 762 [ 20:20 ] [ 21:35 ] .234567

兰州
LHW 飞行距离:1356公里 经济舱全价:1340元 超重行李每公斤:16元

HU7231 733 [ 08:20 ] [ 10:20 ] 1234567
CA1271 JET [ 08:30 ] [ 10:35 ] 1234567
MU2412 320 [ 11:25 ] [ 13:35 ] 1234567
CA1221 JET [ 15:00 ] [ 17:00 ] 1234567
MU2416 320 [ 17:15 ] [ 19:20 ] 1234567

西安
XIY 飞行距离:1034公里 经济舱全价:1050元 超重行李每公斤:13元

CA1203 733 [ 07:25 ] [ 09:10 ] 1234567
HU7137 JET [ 08:10 ] [ 09:50 ] 1234567
MU2106 320 [ 08:40 ] [ 10:20 ] 1234567
CA1209 JET [ 09:50 ] [ 11:50 ] 1234567
MU2124 320 [ 10:50 ] [ 12:30 ] 1234567
MU272 320 [ 14:30 ] [ 16:00 ] 1234567
HU7882 JET [ 17:05 ] [ 18:40 ] 1234567
MU2108 320 [ 17:15 ] [ 18:40 ] 1234567
HU7237 JET [ 18:00 ] [ 19:40 ] 1234567
CZ6936 757 [ 18:05 ] [ 19:50 ] 1234567
UA9452 738 [ 20:05 ] [ 21:45 ] 1234567
HU7586 D38 [ 11:50 ] [ 14:40 ] 1234567

合肥
HFE 飞行距离:959公里 经济舱全价:990元 超重行李每公斤:12元

HU7307 733 [ 08:15 ] [ 09:55 ] 1234567
MU5170 M90 [ 10:35 ] [ 12:25 ] 1234567
CA1543 JET [ 14:00 ] [ 15:45 ] 12.4567
MU5172 M90 [ 19:20 ] [ 21:10 ] 1234567

三亚
SYX 飞行距离:2710公里 经济舱全价:2310元 超重行李每公斤:28元

CZ6716 321 [ 09:00 ] [ 12:40 ] 1234567
CZ6712 757 [ 12:40 ] [ 16:20 ] 1234567
HU7179 733 [ 13:30 ] [ 17:30 ] 1234567
CA1345 777 [ 13:55 ] [ 17:55 ] .2.4.67
CZ6368 321 [ 18:00 ] [ 21:50 ] 1234567

厦门
XMN 飞行距离:1774公里 经济舱全价:1710元 超重行李每公斤:21元

HU7191 733 [ 10:30 ] [ 13:10 ] 1234567
CA1833 JET [ 12:15 ] [ 14:55 ] 1234567
MF8102 757 [ 14:10 ] [ 16:40 ] 1234567
CA977 73G [ 16:00 ] [ 18:40 ] .2..5..
CZ377 320 [ 16:20 ] [ 19:00 ] 1234567
MF8106 757 [ 18:10 ] [ 20:45 ] 1234567
CA1801 733 [ 20:05 ] [ 22:40 ] 1.34.67

温州
WNZ 飞行距离:1596公里 经济舱全价:1550元 超重行李每公斤:19元

CA1567 733 [ 07:40 ] [ 09:55 ] 1234567
ZH9852 733 [ 14:10 ] [ 16:30 ] 1234567
CA1539 319 [ 15:10 ] [ 17:25 ] 1234567
MU5134 737 [ 16:55 ] [ 19:40 ] 1234567
CA1952 319 [ 20:05 ] [ 22:25 ] 1234567

昆明
KMG 飞行距离:2266公里 经济舱全价:1810元 超重行李每公斤:22元

CA1403 343 [ 07:35 ] [ 10:45 ] 1234567
MU5712 73C [ 07:50 ] [ 10:55 ] 1234567
CA905 73G [ 08:40 ] [ 12:00 ] ..3...7
MU5714 73C [ 08:50 ] [ 11:55 ] 1234567
HU7165 JET [ 08:55 ] [ 11:50 ] 1234567
MU2035 73C [ 10:50 ] [ 14:10 ] 1.34.67
MU5702 767 [ 11:50 ] [ 15:10 ] 1234567
CA4172 757 [ 12:25 ] [ 15:35 ] 1234567
HU7111 733 [ 15:20 ] [ 18:45 ] 1234567
CA1431 JET [ 16:20 ] [ 19:25 ] 1234567
MU5706 73C [ 18:35 ] [ 22:15 ] 1234567
MU5708 767 [ 20:00 ] [ 23:25 ] 1234567
CA4174 757 [ 21:05 ] [ 23:50 ] 1234567
MU5704 73C [ 13:40 ] [ 17:55 ] .2.4.6.

南京
NKG 飞行距离:981公里 经济舱全价:1010元 超重行李每公斤:12元

MU2802 320 [ 10:30 ] [ 12:10 ] 1234567
MU2812 320 [ 11:55 ] [ 13:40 ] 1234567
CA1537 JET [ 12:50 ] [ 14:35 ] 1234567
HU7122 733 [ 14:05 ] [ 15:40 ] 1234567
CA1561 JET [ 14:40 ] [ 16:20 ] 1234567
MU2822 320 [ 15:30 ] [ 17:10 ] 1234567
MU2832 320 [ 17:00 ] [ 18:40 ] 1234567
MU2852 320 [ 20:30 ] [ 22:10 ] 1234567

澳门
MFM 举报

NX007 JET [ 09:55 ] [ 13:25 ] .234567
CA3603 321 [ 09:55 ] [ 13:25 ] ...456.
CA3601 319 [ 16:10 ] [ 19:35 ] 1234567

成都
CTU 飞行距离:1697公里 经济舱全价:1440元 超重行李每公斤:17元

CA1401 757 [ 07:50 ] [ 10:25 ] 1234567
HU7147 JET [ 08:05 ] [ 10:30 ] 1234567
CA4112 757 [ 09:30 ] [ 11:55 ] 1234567
3U8882 321 [ 10:55 ] [ 13:15 ] 1234567
CA4102 757 [ 12:30 ] [ 14:55 ] 1234567
3U8884 321 [ 12:35 ] [ 14:55 ] 1234567
CA422 757 [ 13:00 ] [ 15:30 ] 1234567
3U8886 320 [ 15:10 ] [ 17:30 ] 1234567
3U8888 321 [ 17:00 ] [ 19:25 ] 1234567
HU7141 733 [ 17:00 ] [ 19:25 ] 1234567
JL5791 737 [ 17:00 ] [ 19:25 ] 1234567
CA4110 736 [ 18:30 ] [ 21:05 ] 1234567
UA9445 736 [ 18:30 ] [ 21:05 ] 1234567
3U8890 321 [ 19:00 ] [ 21:30 ] 1234567
UA9454 757 [ 20:05 ] [ 22:20 ] 1234567
CA4118 JET [ 21:05 ] [ 23:25 ] 1234567
3U8892 321 [ 21:20 ] [ 23:50 ] 1234567

重庆
CKG 飞行距离:1640公里 经济舱全价:1560元 超重行李每公斤:19元

CA1419 JET [ 07:40 ] [ 10:15 ] 1234567
HU7151 JET [ 08:35 ] [ 11:10 ] 1234567
HU7161 733 [ 13:30 ] [ 15:40 ] 1234567
CA1409 JET [ 14:25 ] [ 16:45 ] 1234567
3U8832 320 [ 16:00 ] [ 18:15 ] 1234567
CA4142 JET [ 17:10 ] [ 19:40 ] 1234567
CA4136 JET [ 19:05 ] [ 21:45 ] 12.4567
UA9443 737 [ 19:05 ] [ 21:45 ] 1234567
3U8834 320 [ 20:50 ] [ 23:10 ] 1234567
CA4140 JET [ 21:05 ] [ 23:20 ] 1234567

香港
HKG 举报

CX317 330 [ 07:50 ] [ 11:25 ] 1234567
KA1101 763 [ 08:00 ] [ 11:25 ] 1234567
CA6513 321 [ 08:05 ] [ 11:45 ] 1234567
KA905 EQV [ 08:05 ] [ 11:45 ] 1234567
CZ3018 330 [ 08:55 ] [ 12:40 ] 1234567
CA111 733 [ 09:35 ] [ 13:15 ] 1234567
KA1111 733 [ 09:35 ] [ 13:15 ] 1234567
CX6111 733 [ 09:35 ] [ 13:15 ] 1234567
CA6515 321 [ 10:10 ] [ 13:50 ] 1234567
KA907 321 [ 10:10 ] [ 13:50 ] 1234567
CA191 JET [ 11:30 ] [ 14:45 ] 12.4..7
KA1191 738 [ 11:30 ] [ 14:45 ] 12.4..7
CA6509 330 [ 12:20 ] [ 15:55 ] 1234567
CX6109 EQV [ 12:55 ] [ 16:25 ] 1234567
KA1109 772 [ 12:55 ] [ 16:25 ] 1234567
CA6519 321 [ 13:25 ] [ 17:05 ] 1234567
KA991 321 [ 13:25 ] [ 17:05 ] 1234567
CZ310 757 [ 14:10 ] [ 17:35 ] 1234567
CA115 733 [ 15:20 ] [ 18:50 ] 1234567
KA1115 EQV [ 15:20 ] [ 18:50 ] 1234567
CA6517 330 [ 15:30 ] [ 19:10 ] 1234567
CZ3092 757 [ 16:40 ] [ 20:10 ] 1234567
KA1117 763 [ 17:15 ] [ 20:40 ] 1234567
CA6521 330 [ 18:00 ] [ 21:35 ] 1234567
KA993 330 [ 18:00 ] [ 21:35 ] 1234567
CA6511 321 [ 19:20 ] [ 23:05 ] 1234567
KA903 321 [ 19:20 ] [ 23:05 ] 1234567
CA107 JET [ 20:05 ] [ 23:20 ] 1234567
KA1107 738 [ 20:05 ] [ 23:20 ] 1234567
CA6523 321 [ 20:35 ] [ 00:05 ] 1234567
KA997 321 [ 20:35 ] [ 00:05 ] 1234567
CX313 330 [ 21:00 ] [ 00:30 ] ....567
CX2039 330 [ 21:30 ] [ 01:00 ] 1234...

海口
HAK 飞行距离:2493公里 经济舱全价:2250元 超重行李每公斤:27元

CA1379 757 [ 07:30 ] [ 11:10 ] 1234567
HU7382 JET [ 08:20 ] [ 11:50 ] 1234567
HU7182 JET [ 12:30 ] [ 16:00 ] 1234567
CZ3120 757 [ 13:20 ] [ 16:55 ] 1234567
CA1355 343 [ 16:05 ] [ 19:30 ] 1234567
HU7082 738 [ 19:00 ] [ 22:40 ] 1234567
CZ3122 757 [ 19:10 ] [ 22:40 ] 1234567
HU7282 733 [ 20:15 ] [ 23:40 ] 1234567
HU7122 733 [ 14:05 ] [ 19:05 ] 1234567

广州
CAN 飞行距离:1967公里 经济舱全价:1700元 超重行李每公斤:20元

CA1351 JET [ 07:50 ] [ 11:05 ] 1234567
CZ3196 320 [ 08:05 ] [ 10:55 ] 1234567
CA1321 762 [ 08:45 ] [ 11:30 ] 1234567
HU7803 JET [ 09:00 ] [ 11:50 ] 1234567
CZ3106 757 [ 09:05 ] [ 12:00 ] 1234567
CZ3162 321 [ 10:05 ] [ 13:00 ] 1234567
CA1315 738 [ 11:35 ] [ 14:30 ] 1234567
CZ3102 777 [ 12:05 ] [ 15:00 ] 1234567
CZ346 77B [ 13:05 ] [ 16:00 ] 1.3.56.
CZ332 77B [ 13:05 ] [ 16:00 ] .2.4..7
CA1327 320 [ 13:45 ] [ 16:45 ] 1234567
CA1301 JET [ 14:50 ] [ 17:40 ] 1234567
HU7801 733 [ 14:50 ] [ 17:50 ] 1234567
CA174 777 [ 14:55 ] [ 17:50 ] 1...5..
CZ3104 77B [ 15:05 ] [ 18:05 ] 1234567
CZ323 737 [ 16:05 ] [ 19:00 ] 1234567
CZ371 320 [ 17:05 ] [ 20:00 ] 1234567
UA9441 772 [ 17:45 ] [ 20:40 ] 1234567
CZ3112 JET [ 18:05 ] [ 21:05 ] 1234567
CA1339 319 [ 18:35 ] [ 21:35 ] 1234567
UA9461 319 [ 18:35 ] [ 21:35 ] 1234567
CZ3110 777 [ 19:05 ] [ 22:10 ] 1234567
CA1329 777 [ 20:20 ] [ 23:05 ] 1234567
CZ3194 320 [ 21:05 ] [ 23:50 ] 1234567

中国上班族网到上班族部落去看看!

参与对“北京出港航班时刻表(飞机航班查询)”的评论 (条评论)
站内搜索
所属栏目
资讯频道:交通
相关文章
·杭州飞机时刻表(航班查询)
·长沙飞机时刻表(航班查询)
·合肥出港航班时刻表(飞机航班查询)
·天津出港航班时刻表(飞机航班查询)
·宁波出港航班时刻表(飞机航班查询)
·澳门出港航班时刻表(飞机航班查询)
·乌鲁木齐出港航班时刻表(飞机航班查询)
·南宁出港航班时刻表(飞机航班查询)
·张家界出港航班时刻表(飞机航班查询)
·温州出港航班时刻表(飞机航班查询)
·贵阳出港航班时刻表(飞机航班查询)
·哈尔滨出港航班时刻表(飞机航班查询)
·郑州出港航班时刻表(飞机航班查询)
·福州出港航班时刻表(飞机航班查询)
·济南出港航班时刻表(飞机航班查询)
·桂林出港航班时刻表(飞机航班查询)
·香港出港航班时刻表(飞机航班查询)
·长沙出港航班时刻表(飞机航班查询)
·厦门出港航班时刻表(飞机航班查询)
·大连出港航班时刻表(飞机航班查询)
·南京出港航班时刻表(飞机航班查询)
 中国上班族网致力于为广大上班族提供最具针对性的资讯,本篇内容关于北京出港航班时刻表(飞机航班查询)。如果对您有帮助,请收藏本篇或转发给其他朋友。
 页面功能 | 打印 | 关闭 | TOP |
版权申明 :文章版权归本站和作者共有。
转载要求:中国上班族网所提供的所有资源和文章,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。