文章正文
广州出港航班时刻表(飞机航班查询)
责任编辑:上班族editor 点击: 时间:2006-2-4 14:20:04 来源:中国上班族网

航班号 机型 起飞 到达 班期

黄山
TXN 飞行距离:951公里 经济舱全价:960元 超重行李每公斤:12元

CZ3519 320 [ 08:00 ] [ 09:40 ] 1234567

常州
CZX 飞行距离:1434公里 经济舱全价:1150元 超重行李每公斤:15元

CZ3815 320 [ 12:55 ] [ 14:45 ] 1.3.5.7

黄岩
HYN 飞行距离:1123公里 经济舱全价:980元 超重行李每公斤:13元

MU5224 733 [ 17:10 ] [ 18:55 ] 1234567

上海虹桥
SHA 飞行距离:1308公里 经济舱全价:1280元 超重行李每公斤:15元

CZ3609 JET [ 09:55 ] [ 11:50 ] ..3...7
CZ3613 JET [ 09:55 ] [ 11:50 ] 1..4.6.
CZ3611 JET [ 09:55 ] [ 11:50 ] .2..5..

湛江
ZHA 飞行距离:454公里 经济舱全价:730元 超重行李每公斤:8元

CZ3323 738 [ 09:55 ] [ 10:40 ] 1234567
CZ3327 733 [ 13:45 ] [ 14:40 ] 1234567
CZ3325 320 [ 15:50 ] [ 16:45 ] 1234567

北海
BHY 飞行距离:606公里 经济舱全价:690元 超重行李每公斤:8元

CZ3351 ERJ [ 08:50 ] [ 10:20 ] 1234567
HU7261 733 [ 12:10 ] [ 13:25 ] 1234567
CZ3353 ERJ [ 18:50 ] [ 19:50 ] 1234567

张家界
DYG 飞行距离:890公里 经济舱全价:860元 超重行李每公斤:10元

CZ3381 320 [ 19:50 ] [ 21:25 ] 1234567
CZ3385 320 [ 20:25 ] [ 21:40 ] 1234567

晋江
JJN 举报

CZ3921 ERJ [ 09:00 ] [ 10:10 ] 1234567
MU2622 733 [ 13:00 ] [ 14:00 ] 1234567

拉萨
LXA 飞行距离:2651公里 经济舱全价:2500元 超重行李每公斤:22元

CZ3417 757 [ 07:10 ] [ 12:20 ] 1...5..

兰州
LHW 飞行距离:2078公里 经济舱全价:1890元 超重行李每公斤:23元

CZ3205 JET [ 08:25 ] [ 11:15 ] 1234567

武汉
WUH 飞行距离:873公里 经济舱全价:930元 超重行李每公斤:11元

CZ3350 738 [ 09:40 ] [ 11:00 ] 1234567
MU2472 733 [ 10:55 ] [ 12:20 ] 1234567
MU2474 733 [ 15:00 ] [ 16:30 ] 1234567
CZ3344 738 [ 17:20 ] [ 18:40 ] 1234567
MU2476 733 [ 19:40 ] [ 21:20 ] 1234567
CZ3367 738 [ 20:20 ] [ 21:40 ] 1234567

威海
WEH 飞行距离:2112公里 经济舱全价:1610元 超重行李每公斤:22元

HU7033 733 [ 10:10 ] [ 14:10 ] .2...6.

义乌
YIW 飞行距离:1107公里 经济舱全价:1010元 超重行李每公斤:13元

CZ3883 733 [ 11:20 ] [ 12:50 ] .2.4.6.
CZ3886 733 [ 17:00 ] [ 18:30 ] 1234567

石家庄
SJW 飞行距离:1822公里 经济舱全价:1560元 超重行李每公斤:19元

CZ3131 733 [ 09:05 ] [ 11:35 ] 1234567

汕头
SWA 飞行距离:380公里 经济舱全价:610元 超重行李每公斤:8元

CZ3892 733 [ 09:25 ] [ 10:05 ] 1234567
CZ3894 733 [ 11:45 ] [ 12:40 ] 1234567
CZ3896 733 [ 17:05 ] [ 18:00 ] 1234567
CZ3898 733 [ 21:50 ] [ 22:40 ] 1234567

济南
TNA 飞行距离:1664公里 经济舱全价:1590元 超重行李每公斤:19元

CZ3509 733 [ 10:25 ] [ 12:40 ] 1234567
CA1176 733 [ 13:25 ] [ 15:55 ] 1234567
SC1176 733 [ 13:25 ] [ 15:55 ] 1234567
MU5260 319 [ 15:25 ] [ 18:05 ] 1234567
CZ3707 320 [ 16:00 ] [ 18:20 ] 1234567
CA1172 738 [ 20:20 ] [ 22:50 ] 1234567
SC1172 738 [ 20:20 ] [ 22:50 ] 1234567

西安
XIY 飞行距离:1528公里 经济舱全价:1340元 超重行李每公斤:18元

CZ3203 320 [ 08:15 ] [ 10:40 ] 1234567
CZ3211 320 [ 12:20 ] [ 14:50 ] 1234567
HU7848 733 [ 12:30 ] [ 15:00 ] 1234567
ZH9635 73G [ 14:10 ] [ 16:30 ] 1234567
CZ3201 320 [ 16:20 ] [ 18:50 ] 1234567
HU7838 733 [ 18:30 ] [ 21:00 ] 1234567

合肥
HFE 飞行距离:1105公里 经济舱全价:960元 超重行李每公斤:12元

MU5226 M90 [ 16:30 ] [ 18:20 ] 1234567
CZ3817 320 [ 17:40 ] [ 19:20 ] 1234567
CZ3519 320 [ 08:00 ] [ 11:00 ] 1234567

厦门
XMN 飞行距离:567公里 经济舱全价:660元 超重行李每公斤:8元

CZ3807 757 [ 13:10 ] [ 14:10 ] 1234567
MF8334 737 [ 14:05 ] [ 15:10 ] 1234567
CZ3805 320 [ 18:10 ] [ 19:10 ] 1234567

福州
FOC 飞行距离:763公里 经济舱全价:760元 超重行李每公斤:10元

MF8368 737 [ 11:00 ] [ 12:05 ] 1234567
CZ3505 JET [ 13:30 ] [ 14:50 ] 1234567

武夷山
WUS 飞行距离:650公里 经济舱全价:820元 超重行李每公斤:11元

MF8368 737 [ 13:25 ] [ 14:45 ] 1234567

西宁
XNN 飞行距离:2150公里 经济舱全价:1450元 超重行李每公斤:20元

CZ3207 320 [ 08:25 ] [ 11:35 ] .2.4.67

烟台
YNT 飞行距离:2132公里 经济舱全价:1930元 超重行李每公斤:23元

CA1176 733 [ 13:25 ] [ 17:20 ] 1234567
SC1176 733 [ 13:25 ] [ 17:20 ] 1234567

呼和浩特
HET 飞行距离:2080公里 经济舱全价:1880元 超重行李每公斤:23元

CA1382 733 [ 12:00 ] [ 15:10 ] 1..4.6.

太原
TYN 飞行距离:1722公里 经济舱全价:1290元 超重行李每公斤:17元

CZ3701 320 [ 08:55 ] [ 11:20 ] 1234567
HU7380 733 [ 12:25 ] [ 15:00 ] 1234567
HU7378 733 [ 19:35 ] [ 22:00 ] 1234567

长沙
CSX 飞行距离:620公里 经济舱全价:690元 超重行李每公斤:8元

CZ3913 ERJ [ 07:50 ] [ 08:50 ] 1234567
CZ3376 735 [ 11:40 ] [ 12:45 ] 1234567
CZ3380 320 [ 16:20 ] [ 17:10 ] 1234567
ZH9641 73G [ 17:30 ] [ 18:30 ] 1234567

南京
NKG 飞行距离:1255公里 经济舱全价:1080元 超重行李每公斤:14元

CZ3513 320 [ 08:05 ] [ 09:50 ] 1234567
MU2808 320 [ 10:50 ] [ 12:45 ] 1234567
CZ3821 733 [ 11:55 ] [ 13:50 ] 1234567
CZ3507 733 [ 14:55 ] [ 16:45 ] 1234567
MU2828 320 [ 17:35 ] [ 19:20 ] .2..5.7
MU2858 320 [ 20:25 ] [ 22:20 ] 1234567

温州
WNZ 飞行距离:1015公里 经济舱全价:1050元 超重行李每公斤:13元

CZ3811 320 [ 08:35 ] [ 10:00 ] 1234567
MU5342 737 [ 13:05 ] [ 14:40 ] 1234567
CZ6302 321 [ 14:10 ] [ 15:30 ] 1234567
CZ3527 320 [ 17:10 ] [ 18:40 ] 1234567
MU5348 737 [ 18:30 ] [ 20:15 ] .2.4.6.
CA1960 319 [ 20:50 ] [ 22:25 ] .2.4.67

重庆
CKG 飞行距离:1188公里 经济舱全价:1180元 超重行李每公斤:14元

CZ3405 320 [ 08:40 ] [ 10:25 ] 1234567
3U8742 320 [ 10:35 ] [ 12:10 ] 1234567
CZ3415 320 [ 13:55 ] [ 15:50 ] 1234567
CZ3425 320 [ 16:00 ] [ 17:45 ] .234567
3U8746 320 [ 16:15 ] [ 18:05 ] 1234567
CZ3485 733 [ 18:30 ] [ 20:15 ] 1234567
3U8748 320 [ 21:40 ] [ 23:20 ] 1.3.5.7

银川
INC 飞行距离:2088公里 经济舱全价:1660元 超重行李每公斤:23元

CZ3227 320 [ 08:25 ] [ 11:20 ] 1.3.5..
HU7848 733 [ 12:30 ] [ 16:35 ] 1234567

天津
TSN 飞行距离:1910公里 经济舱全价:1700元 超重行李每公斤:20元

CA1318 733 [ 11:50 ] [ 14:40 ] 1234567
CZ3135 319 [ 15:35 ] [ 18:45 ] 1234567
CA1396 733 [ 19:15 ] [ 22:00 ] .2..567
HU7202 733 [ 20:40 ] [ 23:20 ] 1234567

香港
HKG 举报

CZ301 735 [ 08:20 ] [ 09:05 ] 1234567
CZ319 757 [ 09:30 ] [ 10:40 ] 1234567
KA1319 757 [ 09:30 ] [ 10:40 ] 1234567
UO113 ERJ [ 10:35 ] [ 11:20 ] 1234567
CZ303 320 [ 11:35 ] [ 12:35 ] 1234567
CZ307 320 [ 14:00 ] [ 15:00 ] 1234567
UO193 ERJ [ 14:25 ] [ 15:20 ] 1234567
UO197 ERJ [ 17:35 ] [ 18:35 ] 1234567
CZ305 320 [ 18:30 ] [ 19:25 ] 1234567
KA1305 EQV [ 18:30 ] [ 19:25 ] 1234567
UO163 ERJ [ 21:05 ] [ 21:55 ] 1234567

南宁
NNG 飞行距离:728公里 经济舱全价:670元 超重行李每公斤:9元

CZ3296 735 [ 10:20 ] [ 11:30 ] 1234567
ZH9580 73G [ 14:40 ] [ 15:55 ] 1234567
CZ3331 320 [ 16:40 ] [ 17:45 ] 1234567
ZH9603 73G [ 18:15 ] [ 19:15 ] 1234567
CZ3309 ERJ [ 20:15 ] [ 21:35 ] 1234567

丽江
LJG 飞行距离:1717公里 经济舱全价:1580元 超重行李每公斤:21元

CZ3487 733 [ 08:35 ] [ 12:30 ] 1234567

宁波
NGB 飞行距离:1189公里 经济舱全价:1190元 超重行李每公斤:14元

CZ3517 320 [ 08:00 ] [ 09:40 ] 1234567
HU7269 JET [ 08:40 ] [ 10:20 ] 1234567
CZ3607 JET [ 10:45 ] [ 12:20 ] 1234567
MU5238 320 [ 13:15 ] [ 15:15 ] 1234567
HU7169 733 [ 14:30 ] [ 16:10 ] 1234567

贵阳
KWE 飞行距离:872公里 经济舱全价:860元 超重行李每公斤:10元

CA4360 733 [ 10:15 ] [ 11:35 ] 1234567
CZ3411 320 [ 12:00 ] [ 13:20 ] 1234567
CA4362 733 [ 14:15 ] [ 15:40 ] 1234567
CZ3692 733 [ 15:00 ] [ 16:20 ] 1234567
CA4332 733 [ 21:55 ] [ 23:20 ] 1234567

三亚
SYX 飞行距离:747公里 经济舱全价:740元 超重行李每公斤:10元

CZ3909 320 [ 07:30 ] [ 08:40 ] 1234567
HU7026 733 [ 08:20 ] [ 09:30 ] 1234567
CZ6744 757 [ 08:20 ] [ 09:30 ] 1234567
HU7024 733 [ 10:10 ] [ 11:20 ] 1234567
CZ3369 320 [ 13:15 ] [ 14:25 ] 1234567
CZ3359 757 [ 15:15 ] [ 16:15 ] 1234567
CZ3333 320 [ 16:35 ] [ 17:45 ] 1234567
HU7022 733 [ 17:00 ] [ 18:10 ] 1234567
HU7016 733 [ 19:30 ] [ 20:40 ] 1234567
CZ3315 320 [ 19:45 ] [ 21:00 ] 1234567
ZH9651 73G [ 20:50 ] [ 21:55 ] 1.34.6.
CZ6732 JET [ 21:25 ] [ 22:30 ] 1234567

南昌
KHN 飞行距离:665公里 经济舱全价:670元 超重行李每公斤:9元

CZ3535 320 [ 14:15 ] [ 15:25 ] 1234567
MU5232 320 [ 16:05 ] [ 17:20 ] 1234567
CZ3545 320 [ 18:40 ] [ 19:50 ] 1234567

郑州
CGO 飞行距离:1389公里 经济舱全价:1230元 超重行李每公斤:16元

ZH9607 73G [ 07:50 ] [ 09:50 ] 1234567
CZ3394 733 [ 08:00 ] [ 09:50 ] 1234567
CZ3392 733 [ 11:25 ] [ 13:20 ] 1234567
CZ3972 733 [ 16:50 ] [ 18:50 ] 1234567

乌鲁木齐
URC 飞行距离:3836公里 经济舱全价:2420元 超重行李每公斤:34元

ZH9643 73G [ 08:50 ] [ 13:55 ] .2..5.7
CZ3911 757 [ 09:05 ] [ 14:00 ] 1234567
HU7485 738 [ 10:10 ] [ 15:45 ] 123456.
CZ6888 757 [ 19:25 ] [ 00:15 ] 1234567

成都
CTU 飞行距离:1390公里 经济舱全价:1300元 超重行李每公斤:16元

CA4310 319 [ 07:45 ] [ 09:50 ] 1234567
CZ3403 320 [ 08:15 ] [ 10:20 ] 1234567
3U8732 321 [ 10:10 ] [ 12:10 ] 1234567
CZ3413 320 [ 13:35 ] [ 15:45 ] 1234567
3U8734 321 [ 15:35 ] [ 17:35 ] 1234567
CA4302 757 [ 16:25 ] [ 18:25 ] 1234567
3U8736 320 [ 21:35 ] [ 23:40 ] 1234567

海口
HAK 飞行距离:548公里 经济舱全价:700元 超重行李每公斤:8元

HU7094A 737 [ 00:25 ] [ 01:25 ] 1......
HU7080 733 [ 08:25 ] [ 09:25 ] 1234567
CZ3305 733 [ 08:30 ] [ 09:40 ] 1234567
HU7002 733 [ 10:00 ] [ 11:00 ] 1234567
HU7008 733 [ 11:00 ] [ 12:00 ] 1234567
CZ3939 320 [ 13:20 ] [ 14:30 ] 1234567
CZ3941 320 [ 15:10 ] [ 16:05 ] 1234567
HU7084 738 [ 15:50 ] [ 16:50 ] 1234567
HU7004 733 [ 16:00 ] [ 17:00 ] 1234567
CZ6792 JET [ 16:50 ] [ 17:50 ] 1234567
CZ3935 320 [ 18:20 ] [ 19:20 ] 1234567
HU7014 733 [ 18:40 ] [ 19:40 ] 123.56.
CZ3311 320 [ 19:00 ] [ 19:50 ] 1234567
HU7006 733 [ 19:30 ] [ 20:30 ] 1234567
CZ6780 733 [ 20:30 ] [ 21:30 ] 1234567
ZH9609 73G [ 22:05 ] [ 23:00 ] 1234567
CZ6776 757 [ 23:00 ] [ 23:55 ] 123.567

青岛
TAO 飞行距离:1867公里 经济舱全价:1780元 超重行李每公斤:21元

CZ3533 320 [ 09:05 ] [ 11:40 ] 1234567
CA4676 733 [ 12:25 ] [ 15:05 ] 1234567
SC4676 733 [ 12:25 ] [ 15:05 ] 1234567
SC4672 738 [ 19:55 ] [ 23:15 ] 1234567
CA4672 738 [ 19:55 ] [ 23:15 ] 1234567

长春
CGQ 飞行距离:2971公里 经济舱全价:2440元 超重行李每公斤:29元

ZH9657 73G [ 08:40 ] [ 12:40 ] 1.3.5..
CZ6342 321 [ 14:50 ] [ 20:10 ] 1234567

昆明
KMG 飞行距离:1357公里 经济舱全价:1260元 超重行李每公斤:15元

CZ3409 JET [ 07:30 ] [ 09:45 ] 1234567
CZ3487 733 [ 08:35 ] [ 10:55 ] 1234567
CZ6721 JET [ 11:05 ] [ 13:20 ] 1234567
CZ3481 320 [ 12:40 ] [ 14:35 ] 1234567
MU5736 73C [ 12:40 ] [ 14:55 ] 1234567
MU5732 73C [ 15:40 ] [ 17:50 ] 1234567
CZ3489 320 [ 17:30 ] [ 19:45 ] 1234567
MU5738 767 [ 18:55 ] [ 21:20 ] 1234567
CZ3419 320 [ 20:35 ] [ 22:30 ] 1234567

桂林
KWL 飞行距离:452公里 经济舱全价:660元 超重行李每公斤:8元

CZ3301 320 [ 08:20 ] [ 09:20 ] .2.4.67
CZ3236 735 [ 10:05 ] [ 11:10 ] 1.34567
CZ3915 ERJ [ 12:10 ] [ 13:10 ] 1234567
CZ3303 320 [ 19:55 ] [ 20:55 ] 1234567
CZ334 320 [ 20:25 ] [ 21:20 ] .2.4.67
ZH9637 73G [ 21:05 ] [ 22:00 ] 1234567
CZ3298 735 [ 21:10 ] [ 22:15 ] 12..5..
CA4382 319 [ 21:20 ] [ 22:10 ] 1234567
CZ3234 738 [ 22:00 ] [ 23:00 ] 1234567

哈尔滨
HRB 飞行距离:3119公里 经济舱全价:2540元 超重行李每公斤:30元

ZH9631 73G [ 08:40 ] [ 12:30 ] .2.4.6.
CZ3623 757 [ 13:55 ] [ 17:50 ] 1234567
CZ3603 320 [ 09:15 ] [ 14:30 ] 1234567
CZ6362 300 [ 15:30 ] [ 20:50 ] 1234567

杭州
HGH 飞行距离:1099公里 经济舱全价:1050元 超重行李每公斤:13元

CZ3521 320 [ 08:25 ] [ 10:15 ] 1234567
CA1353 JET [ 08:50 ] [ 10:40 ] 1234567
CA1720 JET [ 10:40 ] [ 12:20 ] 1234567
CZ3803 757 [ 11:00 ] [ 12:40 ] 1234567
MU5212 M90 [ 11:00 ] [ 12:45 ] 1234567
CZ3819 320 [ 14:00 ] [ 15:45 ] 1234567
CZ6342 321 [ 14:50 ] [ 16:30 ] 1234567
MU5214 M90 [ 14:55 ] [ 17:00 ] 1234567
CZ3501 320 [ 16:10 ] [ 17:50 ] 1234567
CA1722 319 [ 16:30 ] [ 18:05 ] 123.567
MU5216 M90 [ 17:15 ] [ 19:00 ] 1234567
CZ3801 738 [ 18:15 ] [ 20:05 ] 1234567
CA1724 320 [ 19:10 ] [ 21:00 ] 1234567
CA1726 319 [ 22:00 ] [ 23:50 ] 1234567

大连
DLC 飞行距离:2285公里 经济舱全价:1790元 超重行李每公斤:25元

ZH9629 73G [ 08:50 ] [ 11:55 ] ...4..7
CZ3603 320 [ 09:15 ] [ 12:10 ] 1234567
CZ6362 300 [ 15:30 ] [ 18:30 ] 1234567
CZ3607 JET [ 10:45 ] [ 14:50 ] 1234567

北京
PEK 飞行距离:1967公里 经济舱全价:1700元 超重行李每公斤:20元

CZ3101 JET [ 08:20 ] [ 10:55 ] 1234567
CA1310 738 [ 08:35 ] [ 11:15 ] 1234567
UA9458 772 [ 08:35 ] [ 11:15 ] 1234567
CZ345 77B [ 09:20 ] [ 11:55 ] .2.45.7
CZ331 77B [ 09:20 ] [ 11:55 ] 1.3..6.
UA9459 777 [ 09:45 ] [ 12:40 ] 1234567
CZ3105 757 [ 10:20 ] [ 12:55 ] 1234567
CZ3103 77B [ 11:20 ] [ 14:00 ] 1234567
CA1352 JET [ 11:55 ] [ 14:45 ] 1234567
CZ324 737 [ 12:20 ] [ 15:00 ] 1234567
HU7804 JET [ 12:50 ] [ 15:30 ] 1234567
CA1322 762 [ 12:55 ] [ 15:45 ] 1234567
CZ372 320 [ 13:20 ] [ 16:00 ] 1234567
CZ3161 321 [ 14:20 ] [ 17:10 ] 1234567
CA1340 JET [ 14:20 ] [ 17:15 ] 1234567
CZ3109 JET [ 15:20 ] [ 18:00 ] 1234567
CA1316 JET [ 15:45 ] [ 18:25 ] 1234567
CZ3193 320 [ 17:15 ] [ 20:10 ] 1234567
CA1328 320 [ 17:50 ] [ 20:40 ] 1234567
CZ3111 JET [ 18:20 ] [ 21:00 ] 1234567
HU7802 733 [ 18:40 ] [ 21:20 ] 1234567
CA1302 JET [ 18:55 ] [ 21:35 ] 1234567
CZ3195 757 [ 19:20 ] [ 22:10 ] 1234567
CA173 777 [ 20:10 ] [ 23:00 ] .2...6.

中国上班族网到上班族部落去看看!

参与对“广州出港航班时刻表(飞机航班查询)”的评论 (条评论)
站内搜索
所属栏目
资讯频道:交通
相关文章
·北京出港航班时刻表(飞机航班查询)
·杭州飞机时刻表(航班查询)
·长沙飞机时刻表(航班查询)
·合肥出港航班时刻表(飞机航班查询)
·天津出港航班时刻表(飞机航班查询)
·宁波出港航班时刻表(飞机航班查询)
·澳门出港航班时刻表(飞机航班查询)
·乌鲁木齐出港航班时刻表(飞机航班查询)
·南宁出港航班时刻表(飞机航班查询)
·张家界出港航班时刻表(飞机航班查询)
·温州出港航班时刻表(飞机航班查询)
·贵阳出港航班时刻表(飞机航班查询)
·哈尔滨出港航班时刻表(飞机航班查询)
·郑州出港航班时刻表(飞机航班查询)
·福州出港航班时刻表(飞机航班查询)
·济南出港航班时刻表(飞机航班查询)
·桂林出港航班时刻表(飞机航班查询)
·香港出港航班时刻表(飞机航班查询)
·长沙出港航班时刻表(飞机航班查询)
·厦门出港航班时刻表(飞机航班查询)
·大连出港航班时刻表(飞机航班查询)
·南京出港航班时刻表(飞机航班查询)
 中国上班族网致力于为广大上班族提供最具针对性的资讯,本篇内容关于广州出港航班时刻表(飞机航班查询)。如果对您有帮助,请收藏本篇或转发给其他朋友。
 页面功能 | 打印 | 关闭 | TOP |
版权申明 :文章版权归本站和作者共有。
转载要求:中国上班族网所提供的所有资源和文章,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。